| № | Специальность/профессия | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета Республики Мордовия | За счет средств физических лиц |
| 1 | Технология машиностроения | 44 | 6 | |
| 2 | Технология металлообрабатывающего производства | 36 | ||
| 3 | Сварочное производство | 50 | ||
| 4 | Юриспруденция | 53 | ||
| 5 | Право и организация социального обеспечения | 30 | ||
| 6 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 42 | 5 | 8 |
| 7 | Повар, кондитер | 84 | 2 |
на 14.11.2024 г.
