Курс | Специальность | Кол-во студентов | Вакантные места |
1 | Технология металлообрабатывающего производства | 20 | — |
Сварочное производство | 20 | — | |
Повар, кондитер | 20 | — | |
Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) | 15 | — | |
2 | Технология металлообрабатывающего производства | 25 | — |
Повар, кондитер (на базе среднего общего образования) | 17 | 3 | |
Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) | 15 | — | |
Мастер слесарных работ | 8 | 2 | |
3 | Технология металлообрабатывающего производства | 21 | 4 |
Повар, кондитер | 20 | — | |
Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) | 18 | 2 | |
4 | Сварочное производство | 22 | 3 |
на 01.11.2020 г.