| Курс | Специальность | Кол-во студентов | Вакантные места |
| 1 | Технология машиностроения | 30 | — |
| Юриспруденция | 31 | 1 | |
| Повар, кондитер | 26 | — | |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 24 | — | |
| 2 | Технология машиностроения | 20 | — |
| Юриспруденция | 22 | 3 | |
| Повар, кондитер | 25 | — | |
| Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки)) | 20 | 5 | |
| 3 | Сварочное производство | 27 | — |
| Право и организация социального обеспечения | 30 | — | |
| Повар, кондитер | 18 | 7 | |
| Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 12 | 3 | |
| 4 | Технология металлообрабатывающего производства | 19 | 5 |
| Сварочное производство | 23 | 2 | |
| Повар, кондитер | 17 | 3 | |
| 5 | Технология металлообрабатывающего производства | 17 | 3 |
